0264-48-2111
| 源泉名 | おんたけ高原温泉 (湧出地 木曽群王滝村3159-25)  | 
						
|---|---|
| 温泉の泉質 | 単純二酸化炭素・鉄(Ⅱ)冷鉱泉[炭酸水素塩型] | 
| 温泉の温度 | 源泉 9.9℃ | 
| 温泉分析年月日 | 平成18年5月23日 | 
| 加温の理(浴用) | 源泉の温度が低いため加温しています。 | 
| 登録分析機関の名称及び登録番号 | 社団法人長野県薬剤師会 長野県第2号 | 
| 禁忌症(飲用) | 下痢のとき | 
|---|---|
| 禁忌症(浴用) | 急性疾患(特に熱のある場)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、賢不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) | 
| 適応性(飲用) | 慢性消化器病・慢性便秘・貧血 | 
| 適応性(浴用) | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、高血圧、動脈硬化症、きりきず、やけど、月経障害 | 
| 禁忌症・適応性決定年月日(飲用) | 平成18年9月27日 | 
| 禁忌症・適応性決定年月日(浴用) | 平成18年9月14日 | 
| 決定者 | 長野県木曽保険所長 医師 白井祐二 | 
| 申請者 | 住所 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 氏名 名古屋市長 松原武久  | 
						
|---|---|
| 源泉名及び湧出地 | 源泉名 おんたけ高原温泉 湧出地 長野県木曽群王滝村3159番25号 採水地 同上  | 
						
| 湧出地における調査及び試験成績 | 
							
  | 
						
| 試験室における試験成績 | 
							
  | 
						
| (1)陽イオン成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル(mval%) | |
|---|---|---|---|---|
| 水素イオン | H+ | / | / | / | 
| リチウムイオン | Li+ | 0.02 | 0.003 | 0.03 | 
| ナトリウムイオン | Na+ | 13.9 | 0.60 | 6.66 | 
| カリウムイオン | K+ | 14.5 | 0.37 | 4.10 | 
| アンモニウムイオン | NH+4 | / | / | / | 
| マグネシウムイオン | Mg2+ | 31.4 | 2.58 | 28.62 | 
| カルシウムイオン | Ca2+ | 80.0 | 3.99 | 44.26 | 
| ストロンチウムイオン | Sr2+ | 0.6 | 0.01 | 0.11 | 
| バリウムイオン | Ba2+ | 0.06 | 0.001 | 0.01 | 
| アルミニウムイオン | Al3+ | / | / | / | 
| マンガンイオン | Mn2+ | 3.2 | 0.12 | 1.33 | 
| 鉄(Ⅱ)イオン | Fe2+ | 37.5 | 1.34 | 14.87 | 
| 鉄(Ⅲ)イオン | Fe3+ | / | / | / | 
| 銅イオン | Cu2+ | / | / | / | 
| 亜鉛イオン | Zn2+ | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 
| 陽イオン 計 | 181.2 | 9.02 | 100 | |
| (2)陰イオン成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル(mval%) | |
|---|---|---|---|---|
| フッ素イオン | F- | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 
| 塩素イオン | Cl- | 0.62 | 0.02 | 0.22 | 
| 臭素イオン | Br- | / | / | / | 
| ヨウ素イオン | I- | / | / | / | 
| 亜硝酸イオン | NO-2 | / | / | / | 
| 硝酸イオン | NO-3 | 0.064 | 0.001 | 0.01 | 
| 水酸イオン | OH- | / | / | / | 
| 硫化水素イオン | HS- | / | / | / | 
| 硫酸水素イオン | HSO-4 | / | / | / | 
| 硫酸イオン | SO24-+ | 0.9 | 0.02 | 0.22 | 
| リン酸二水素イオン | H2 PO-4 | 0.3 | 0.003 | 0.03 | 
| メタ亜ヒ酸イオン | AsO-2 | / | / | / | 
| 炭酸水素イオン | HcO-3 | 557.7 | 9.14 | 99.49 | 
| 炭酸イオン | CO23- | / | / | / | 
| メタケイ酸イオン | HSiO-3 | / | / | / | 
| メタホウ酸イオン | Bo-2 | / | / | / | 
| 陰イオン 計 | 559.6 | 9.19 | 100 | |
| 成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) | |
|---|---|---|---|
| メタケイ酸 | H2 SiO3 | / | / | 
| メタホウ酸 | HBo2 | / | / | 
| メタ亜ヒ酸 | HAsO2 | / | / | 
| リン酸 | H3 PO4 | / | / | 
| 硫酸 | H2 SO4 | / | / | 
| 非解離成分 計 | 96.5 | 1.24 | |
| 成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) | |
|---|---|---|---|
| 遊離二酸化炭素(遊離炭酸) | CO2 | 2171 | 49.33 | 
| 遊離硫化水素 | H2s | 痕跡 | / | 
| 溶存ガス成分 計 | 2171 | 49.33 | |
溶存物質(ガス性のものを除く) 837.3 mg/kg
成分総計 3008 mg/kg
(5)その他の微量成分
	総水銀 Hg    不検出(0.0005 mg/kg未満)
	カドニウム Cd  不検出(0.005 mg/kg未満)
	総水銀 As    不検出(0.001 mg/kg未満)
	鉛        不検出(0.01 mg/kg未満)
	総クロム Cr   不検出(0.02 mg/kg未満)
6.泉質 単純二酸化炭素・鉄(Ⅱ)冷鉱泉[炭酸水素塩型](弱酸性低張性冷鉱泉)
平成18年9月12日
長野県松本市旭2丁目10番15号
社団法人 長野県薬剤師会 会長 小栗皓司
[分析機関登録番号 長野県第2号]
おんたけ休暇村〒397-0201 長野県木曽郡王滝村3159-25 TEL.0264-48-2111